| 
         
          |  |   
		  | 
  
    | 
    
        |  |  
        | Engine |  
        | Engine Type | Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |  
        | Displacement | 113 cc |  
        | Max Power | 5.3 kW (7.1PS)/7,500 r/min |  
        | Max Torque | 8.1 N•m (0.8kgf•m)/5,000 r/min |  
        | Suspension |  
        | Front | Telescopic / Unit swing |  
        | Rear | Telescopic / Unit swing |  
        | Brake System |  
        | Front Brake | Drum |  
        | Rear Brake | Drum |  
        | Dimensions |  
        | Length | 1,795 mm |  
        | Width | 675 mm |  
        | Height | 1,124 mm |  
        | Wheelbase | 1,270 mm |  
        | Kerb Weight | 104 kg |  
        | Ground Clearence | 128 mm |  
        | Fuel Tank Capacity | 5.2 L |  
        | Wheels and Tyres |  
        | Tyre Front | 90/100-10 (53J) |  
        | Tyre Rear | 90/100-10 (53J) |  
        |  |  |  |  |