| 
  
    | 
         
          |  |   
          | Engine 
            & Transmission |   
          | Engine Type | In-Line Engine, 1.3L 82bhp 4-stroke cycle, all aluminium water cooled |   
          | Engine Displacement | 1,298 cc |   
          | Maximum power | 82 bhp @ 6000 rpm |   
          | Maximum torque | 102 Nm (10.4 kgm) @ 3000 rpm |   
          | Transmission Type | Manual 5 forward, all-synchromesh, 1 reverse |   
          | Suspensions |   
          | Front Suspension | McPherson strut with torsion type roll control device |   
          | Rear Suspension | Coil spring with three link rigid axle and isolated trailing arms |   
          | Shock Absorbers | - |   
          | Fuel |   
          | Fuel Type | MPFI |   
          | Emission | Bharat Stage III |   
          | Mileage |  |   
          | Fuel Tank Capacity | 40 litres |   
          | Steering, 
            Brake and Tyre |   
          | Turning radius | 4.5 m |   
          | Power steering | - |   
          | Front Brake Type | Booster assisted ventilated disc |   
          | Rear Brake Type | Booster assisted drum |   
          | Tyres | 155/80 R13 |   
          | Wheels |  |   
          | Dimensions, 
            Weight and Capacities |   
          | Overall Length | 3675 mm |   
          | Overall Width | 1475 mm |   
          | Overall Height | 1905 mm |   
          | Wheel Base | 2350 mm |   
          | Ground clearance | - |   
          | Front Tread | 1280 mm |   
          | Rear Tread | 1290 mm |   
          | Kerb weight | 930 kg |   
          | Seating capacity | 5 |   
          | Payload 
            & Towing |   
          | Cargo Volume | - |   
          |  |  |  |